График выездов
График выездов передвижного маммографического комплекса на II, III, IV квартал 2019 года
| №/№ | Дата выезда | Населенный пункт |
| 1. | Апрель | Корткероский район |
| 2. | Май | Княжпогостский район, Деревянск, Зимстан |
| 3. | Июнь | Помоздинский куст, Усть-нем |
| 4. | Июль | Отпускной период |
| 5. | Август | Керчомья, Пожегодский куст |
| 6. | Сентябрь | Тимшер, Мыелдино, Лопьювад |
| 7. | Октябрь | Руч, Аныб, Озъяг, Кужба |
| 9. | Ноябрь | Югыдъягский куст |
| 10. | Декабрь | Помоздинский куст |
График выездов передвижного флюорографического комплекса на II, III, IV квартал 2019 года
| №/№ | Дата выезда | Населенный пункт |
| 1. | Апрель | Керчомъя, Шеръяг, Паспом, Носим |
| 2. | Май | Помоздинский куст |
| 3. | Июнь | Югядъяг, Белоборск, Смолянка |
| 4. | Июль | Отпускной период |
| 5. | Август | Тимшер, Мыелдино, Лопьювад |
| 6. | Сентябрь | Пожегдин, Пожег, Великополье, Кекур |
| 7. | Октябрь | Руч, Аныб, Озъяг, Кужба |
| 9. | Ноябрь | Кебанъель, Ульяново, Деревянск, Руч, Аныб |
| 10. | Декабрь | Зимстан, В.Вочь, Н.Вочь, Логинъяг |


