
График выездов
План-график выездов передвижного маммографического комплекса на 2026 год
| Населённый пункт | квартал | количество выездов | количество дней | Примечание |
| Лебяжск, Усть-Нем, Жежим, Логинъяг, Зимстан, Керчомья, Парч, Белоборск, Югыдъяг | I | 22 | 35 | Январь |
| Яг-Кедж, Помоздино, Пожег, Пожегдин, Великоплье | Февраль | |||
| Аныб, Лопьювад, Тимшер, Югыдъяг | Март | |||
| Мыелдино, Ульяново, Паспом, Носим | ||||
| Зимстан, Скородум, Парч, Лебяжск, Шеръяг | II | 12 | 28 | Апрель |
| Пожег, Пожегдин, Великополье, Кекур | Май | |||
| Диасеръя,Вольдино, Скородум | Июнь | |||
| Бадьельск, Кырныша,Помоздино, Деревянск | III | 9 | 21 | Июль |
| Август | ||||
| Тимшер, Югыдъяг Лопьювад В.Ярашью, Н.Ярашью | Сентябрь | |||
| Диасеръя, Помоздино, Зимстан, Логинъяг Керчомья В.Вочь, Н. Вочь, Смолянка, Белоборск | IV | 17 | 38 | Октябрь |
| Руч,Деревянск, Озъяг, Дон, Усть-Нем, Дзель, М.Кужба, Б.Кужба | Ноябрь | |||
| Декабрь |
План-график выездов передвижного флюорографического комплекса на 2026 год
| Населённый пункт | квартал | количество выездов | количество дней | примечание |
| Пожег, Шеръяг, Яг-Кедж, Бадьельск, Скородум, Дон, Керчомья | I | 22 | 57 | Январь |
| Зимстан, Вольдино, В.Ярашью, Помоздино, Югыдъяг, Смолянка, Усть-Нем | Февраль | |||
| Парч, Лебяжск, Кебанъель, Озъяг, Тимшер, Мыелдино,Пузла, Ульяново | Март | |||
| Кырныша, Пожегдин, Великополье, Пожег, Кекур | II | 15 | 49 | Апрель |
| Н.Ярашью, Помоздино, Керчомья, Деревянск | Май | |||
| Руч, Логинъяг, Зимстан, Дзель, В.Воч, Н.Воч | Июнь | |||
| Жежим, Диасерья, Кужба, Помоздино, Тимшер, Вольдино, Дон | III | 19 | 33 | Июль |
| Аныб, Бадьельск, Яг-Кедж, Шерьяг,Озъяг, Кырныша | Август | |||
| Паспом, Носим, Шеръяг, Жежим, Лебяжск,Парч | Сентябрь | |||
| Тимшер, Дон, Аныб, В.Ярашью, Помоздино, Пожегдин | IV | 18 | 59 | Октябрь |
| Пожег, Керчомья, Деревянск, В.Воч, Зимстан, Югыдъяг, Смолянка | Ноябрь | |||
| Пузла, Руч, Озъяг, Лопьювад, Белоборск | Декабрь |


