
График выездов передвижного маммографического комплекса на 1 квартал 2019 года.
| №/№ | Дата выезда | Населенный пункт |
| 1. | 18.02.2019 | Яг-Кодж |
| 2. | 19.02.2019 | Помоздино |
| 3. | 20.02.2019 | Помоздино |
| 4. | 25.02.2019 | Лопьювад |
| 5. | 26.02.2019 | Тимшер |
| 6. | 27.02.2019 | Мыелдино |
| 7. | 04.03.2019 | Зимстан |
| 9. | 05.03.2019 | Зимстан |
| 10. | 06.03.2019 | Керчомья |
| 11. | 11.03.2019 | Югыдъяг |
| 12. | 12.03.2019 | Югыдъяг |
| 13. | 13.03.2019 | Усть-Нем |
| 14. | 18.03.2019 | Пожег |
| 15. | 19.03.2019 | Пожег |
| 16. | 20.03.2019 | Великополье |
| 17. | 25.03.2019 | Деревянск |
| 18. | 26.03.2019 | Руч |
| 19. | 27.03.2019 | Аныб |
| 20. | 01.04.2019 | Диасеръя |
| 21. | 02.04.2019 | Диасеръя |
| 22. | 03.04.2019 | Скородум |
| 23. | 08.04.2019 | Озъяг |
| 24. | 09.04.2019 | Ульяново |
| 25. | 10.04.2019 | Б.Кужба |
| 26. | 15.04.2019 | |
| 27. | 16.04.2019 | |
| 28. | 17.04.2019 |


