
График выездов передвижного флюорографического комплекса на 1 квартал 2019 г.
| №/№ | Дата выезда | Населенный пункт |
| 1. | 19.02.2019 | Деревянск |
| 2. | 20.02.2019 | Н.Воч |
| 3. | 21.02.2019 | Зимстан |
| 4. | 22.02.2019 | Логинъяг |
| 5. | 25.02.2019 | В.Ярашью |
| 6. | 26.02.2019 | Яг-Кедж |
| 7. | 27.02.2019 | Бадьельск |
| 8. | 28.02.2019 | Скородум |
| 9. | 01.03.2019 | Носим |
| 10. | 04.03.2019 | Югыдъяг |
| 11. | 05.03.2019 | Югыдъяг |
| 12. | 06.03.2019 | Белоборск |
| 13. | 07.03.2019 | Смолянка |
| 14. | 11.03.2019- 22.03.2019 | Корткероский район |
| 15. | 25.03.2019 | Тимшер |
| 16. | 26.03.2019 | Лопьювад |
| 17. | 27.03.2019 | Мыелдино |
| 18. | 28.03.2019 | Пожег |
| 19. | 29.03.2019 | Пожегдин |
| 20. | 01.04.2019 | Озъяг |
| 21. | 02.04.2019 | Ульяново |
| 22. | 03.04.2019 | Б.Кужба |
| 23. | 04.04.2019 | Кебанъель |
| 24. | 05.04.2019 | Усть-Кулом |
| 25. | 08.04.2019 | Усть-Кулом |


