Независимая оценка качества оказания услуг
В Республике Коми продолжается независимая оценка качества оказания услуг медорганизациями
Свое мнение пациенты могут высказать на сайте Министерства здравоохранения Республики Коми и сайтах медицинских организаций, а также попросив анкету на бумажном носителе в учреждении. В этом году оценку проходят 45 организаций, среди которых есть как государственные учреждения здравоохранения, так и учреждения частных форм собственности. Анкеты разработаны Минздравом России.
Чтобы высказать свое мнение об организации медицинской помощи в стационаре или поликлинике необходимо «кликнуть» на баннер «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями. Участвовать в голосовании» по левым меню на главной странице сайта сайте Минздарва Коми (http://www.minzdrav.rkomi.ru). В открывающемся окне можно выбрать медицинскую организацию, услуги которой хочет оценить пациент и пройти социологический опрос.
По ссылке, привязанной к баннеру, размещены:
- Анкета для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных условиях;
- Анкета для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в стационарных условиях.
Независимая оценка проводится на основании результатов опроса и анализа сайтов медицинских организаций. По ее результатам руководители учреждений здравоохранения Республики Коми будут разрабатывать и утверждать планы мероприятий по улучшению качества оказания услуг.
Напомним, у республики уже есть опыт в проведении подобной оценки. Она проводится с 2013 года. Тогда для ее проведения были выбраны 4 пилотных медицинских учреждения республики. В 2014 году процедура была продолжена, а число оцениваемых организаций увеличилось до 20. В 2015 году еще 18 учреждений прошли независимую оценку.
Перечень медицинских организаций, в которых будет проводиться независимая оценка работы государственных медицинских организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, в 2016 году:
| № п/п | Полное наименование медицинской организации |
| 1 | ФГБОУВО "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" |
| 2 | ГБУЗ РК "Коми республиканская больница" |
| 3 | ГУ «Республиканская детская больница» |
| 4 | ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» |
| 5 | ГБУЗ РК "Республиканский кожно-венерологический диспансер" |
| 6 | ГУЗ РК "Поликлиника" |
| 7 | ГУ РК «Кардиологический диспансер» |
| 8 | ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» |
| 9 | ГАУЗ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника" |
| 10 | ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» |
| 11 | ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» |
| 12 | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" |
| 13 | ГАУЗ РК "Республиканский центр микрохирургии глаза" |
| 14 | ГБУЗ РК«Центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и УБД» |
| 15 | ГУ «Коми Республиканская психиатрическая больница» |
| 16 | ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» |
| 17 | ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» |
| 18 | ГБУЗ РК "Печорский противотуберкулезный диспансер" |
| 19 | ГБУЗРК "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" |
| 20 | ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» |
| 21 | ГАУ РК "Санаторий "Серегово" |
| 22 | ГБУЗ РК "Детский санаторий "Кедр" |
| 23 | ГБУЗ РК "Корткеросский детский противотуберкулезный санаторий" |
| 24 | ГАУ РК "Санаторий "Лозым" |
| 25 | ГАУ РК "Санаторий-профилакторий "Заполярье" |
| 26 | ГБУЗ РК "Детский противотуберкулезный санаторий "Кажим" |
| 27 | ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница» |
| 28 | ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница» |
| 29 | ГБУЗ РК «Воркутинский противотуберкулезный диспансер» |
| 30 | ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница» |
| 31 | ГБУЗ РК "Ухтинская стоматологическая поликлиника" |
| 32 | ГБУЗ РК «Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника» |
| 33 | ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом» |
| 34 | ГАУЗ РК «Воркутинская стоматологическая поликлиника» |
| 35 | ГБУЗ РК "Воркутинский центр профессиональной патологии" |
| 36 | ГБУЗ РК "Интинская стоматологическая поликлиника" |
| 37 | НУЗ "Узловая поликлиника на станции Печора " ОАО "РЖД" |
| 38 | НУЗ "Отделенческая больница на станции Сосногорск" ОАО "РЖД" |
| 39 | НУЗ "Узловая больница на ст. Микунь" ОАО "РЖД" |
| 40 | ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Коми" |
| 41 | ООО "РГС-МЕД" |
| 42 | ООО "Медицинская клиника "Модус-Центр" |
| 43 | ООО "Стоматологическая клиника "Интерстом" |
| 44 | ООО "Лечебно-консультативная поликлиника "Астромед" |
| 45 | АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |


