Выездная работа
График выездов передвижного флюорографического комплекса в октябре - декабре по Усть-Куломскому району.
№/№ | Дата выезда | Населенный пункт |
1 | 22.10.2018 г. | Тимшер |
2 | 23.10.2018 г | Лопьювад |
3 | 24.10.2018 г. | Мыелдино |
4 | 25.10.2018 г. | Пузла |
5 | 26.10.2018 г. | Пузла |
6 | С 29.10 2018 г. по 12.11 2018 г. | Командировка в Сыктывдинский район. |
7 | 13.11.2018 г | Керчомья |
8 | 14.11.2018 г. | Керчомья |
9 | 15.11.2018 г. | Зимстан |
10 | 16.11.2018 г. | Зимстан |
11 | 19.11.2018 г. | Логинъяг |
12 | 21.11.2018 г. | Руч |
13 | 23.11.2018 г. | Деревянск |
14 | 27.11.2018 г. | Аныб |
15 | 29.11.2018 г. | Усть-Нем |
16 | 03.12.2018 г. | Лебяжск |
17 | 05.12.2018 г. | Парч |
18 | 07.12.2018 г. | Помоздино |
19 | 11.12.2018 г. | Яг-Кодж |
20 | 13.12.2018 г. | Бадьельск |
21 | 18.12.2018 г. | Скородум |
22 | 20.12.2018 г. | В.Ярашью |
23 | 25.12.2018 г. | Н.Ярашью |
График выездов врачей терапевтов в приписные участки.
№/№ | Дата выезда | Населенный пункт |
1 | 22.10.2018 г. | Тимшер |
2 | 23.10.2018 г. | Лопьювад |
3 | 23.10.2018 г. | Мыелдино |
4 | 24.10.2018 г. | |
5 | 25.10.2018 г | Лебяжск |
6 | 26.10.2018 г. | Парч |
7 | 29.10.2018 г. | Пожег,Кекур |
8 | 30.10.2018 г. | Пожегдин, Великополье |
9 | 31.10.2018 г. | Руч |
План-график выездов бригады врачей для осмотра маломобильных пациентов, в т.ч. инвалидов по Усть-Куломскому району.
№ | Населенный пункт | Дата выезда | Состав бригады |
1 | Озъяг | Октябрь |
Невролог Окулист Хирург Дерматолог |
2 | Югыдъяг | ||
3 | Пожег | ||
4 | Зимстан | Ноябрь | |
5 | Помоздино | ||
6 | Керчомья | ||
7 | Деревянск | Декабрь | |
8 | Руч | ||
9 | Усть-Нем |
ПЛАН- график выездов участковых врачей-терапевтов на II-III кварталы 2018 г. на ФАПы с. Дон, п. Паспом, с. Носим, д. Жежим, п. Шеръяг
№ | ФИО участкового терапевта |
Приписной участок | Выездной день |
1 | Опарина Н.А. | Дон | среда |
2 | Савельева Д.М. | Паспом, Носим | четверг |
3 | Азимова Р.А. | Шеръяг, Жежим | вторник |
ПЛАН- график выездов мобильной бригады на II-III кварталы 2018 г. в отдаленные участки Усть-Куломского района с целью осмотра инвалидов и маломобильных пациентов
№ | Наименование населенного пункта | месяц |
1 | Белоборск | март |
2 | Дзель, Габово | апрель |
3 | В.Вочь | июнь |
4 | Н.Вочь | июнь |
5 | Югыдтыдор | июль |
6 | Пузла | август |
7 | Канава | сентябрь |
8 | Фроловск, Климовск | сентябрь |
ПЛАН- график выездов по осмотру взрослого населения, в т.ч. УВОВ,ИВОВ, вдов, тружеников тыла, ЧАЭС, диспансерных групп больных, инвалидов и маломобильных граждан на II-III кварталы 2018 г. по Усть-Куломскому району
№ | Населенный пункт | Дата выезда | Состав бригады |
1 | Белоборск | 26.03.18г. | Окулист Невролог Хирург Дерматовенеролог Терапевт(где нет на участке) |
2 | Дзель, Габово | апрель | |
3 | Помоздино | ||
4 | Югыдъяг | ||
5 | Керчомья | ||
6 | Зимстан | май | |
7 | Диасеръя | ||
8 | Дон | ||
9 | Деревянск | ||
10 | В.Вочь | июнь | |
11 | Н.Вочь | ||
12 | Югыдтыдор | июль | |
13 | Пузла | август | |
14 | Помоздино | сентябрь | |
15 | Усть-Нем | ||
16 | Н. и В. Ярашью | ||
17 | Смолянка |